Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 07/2024
Từ khi ra mắt đến nay, Toyota Innova luôn nằm trong danh sách những chiếc xe bán chạy nhất Việt Nam hàng năm và đứng đầu trong phân khúc xe MPV.
Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 741 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Innova 2024 cũ : giá từ 1099 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2023 cũ : giá từ 710 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2022 cũ : giá từ 565 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2021 cũ : giá từ 568 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2020 cũ : giá từ 529 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2019 cũ : giá từ 478 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2018 cũ : giá từ 398 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2017 cũ : giá từ 305 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2016 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2015 cũ : giá từ 255 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2014 cũ : giá từ 196 triệu đồng
- Toyota Innova 2006 - 2013: giá từ 115 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Innova cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2024 | |||
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT hybrid nhập khẩu - 2024 | 1.080.000.000 | 1.090.000.000 | 1.099.000.000 |
Toyota Innova 2023 | |||
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2023 | 990.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2023 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2023 | 796.000.000 | 796.000.000 | 796.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2023 | 710.000.000 | 729.000.000 | 750.000.000 |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2022 | 770.000.000 | 780.000.000 | 790.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2022 | 770.000.000 | 781.000.000 | 795.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2022 | 565.000.000 | 657.000.000 | 690.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT máy xăng - 2021 | 795.000.000 | 795.000.000 | 795.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2021 | 735.000.000 | 760.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2021 | 732.000.000 | 734.000.000 | 735.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2021 | 568.000.000 | 623.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2020 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 |
Toyota Innova V 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 702.000.000 | 710.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 688.000.000 | 693.000.000 | 695.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2020 | 635.000.000 | 638.000.000 | 645.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2020 | 625.000.000 | 642.000.000 | 658.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 575.000.000 | 600.000.000 | 635.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2020 | 520.000.000 | 564.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2019 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2019 | 605.000.000 | 627.000.000 | 648.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2019 | 579.000.000 | 601.000.000 | 635.000.000 |
Toyota Innova 2.0J máy xăng - 2019 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2019 | 478.000.000 | 529.000.000 | 565.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
VinFast Lux SA 2.0 Premium 2.0 AT
825 Triệu
-
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD
745 Triệu
-
Kia Cerato 1.6 AT Luxury
505 Triệu
-
Kia Carnival Premium 2.2D
1 Tỷ 170 Triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base
235 Triệu
-
Mazda 6 Premium 2.0 AT
675 Triệu
tin khác
- Hàng loạt mẫu xe đang được ưu đãi lệ phí trước bạ trong tháng 7/2024
- Toyota Veloz Cross sau 2 năm sử dụng rao bán với giá ngỡ ngàng
- Toyota ưu tiên 'động cơ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu' trong kỷ nguyên hybrid mới
- Những mẫu xe ô tô giá dưới 1 tỷ đồng không nên bỏ qua
- Lần đầu tiên trong lịch sử, xe Trung Quốc "vượt mặt" thương hiệu Mỹ về doanh số
- Quy định mới nhất về xe ô tô chuẩn bị có hiệu lực mà người dân cần nắm rõ
- Bí kíp chỉnh nhiệt điều hòa ô tô để cả năm không cần thay đổi
- Phân khúc SUV 5 chỗ nên chọn Hyundai Tucson hay Toyota Cross
- Giá lăn bánh kèm ưu đãi Mitsubishi Xpander 2024 mới nhất
- MPV điện Aion Y Plus ra mắt tại Malaysia, giá quy đổi từ 650 triệu